Sr. No. | Auction-ID | Depot | Auction Date | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | T/D/15/1025/E | Herbertpur | 17 Feb 2025 | 11:00:00 | 12:00:00 |
2 | T/D/17/1025/F | Selaqui | 17 Feb 2025 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | T/D/13/1025/G | Chandrabani | 17 Feb 2025 | 14:00:00 | 15:00:00 |
4 | T/D/14/1025/H | Chidderwala | 17 Feb 2025 | 15:30:00 | 16:30:00 |
5 | T/D/16/1025/I | Raiwala | 17 Feb 2025 | 17:00:00 | 18:00:00 |
Sr. No. | Auction-ID | Depot | Auction Date | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | H/T/31/1029/E | Khatima (Udham singh Nagar) | 18 Feb 2025 | 11:00:00 | 12:00:00 |
2 | H/T/31/1029/F | Khatima (Udham singh Nagar) | 18 Feb 2025 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | H/T/32/1029/G | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) | 18 Feb 2025 | 14:00:00 | 15:00:00 |
4 | H/T/32/1029/H | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) | 18 Feb 2025 | 15:30:00 | 16:30:00 |
5 | H/T/33/1029/I | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) | 18 Feb 2025 | 17:00:00 | 18:00:00 |
6 | H/T/34/1030/E | Tanakpur 1(Champawat) | 19 Feb 2025 | 11:00:00 | 12:00:00 |
7 | H/T/35/1030/F | Tanakpur 2 (Champawat) | 19 Feb 2025 | 12:30:00 | 13:30:00 |
8 | H/T/35/1030/G | Tanakpur 2 (Champawat) | 19 Feb 2025 | 14:00:00 | 15:00:00 |
9 | H/T/36/1030/H | Tanakpur 3(Champawat) | 19 Feb 2025 | 15:30:00 | 16:30:00 |
10 | H/T/36/1030/I | Tanakpur 3(Champawat) | 19 Feb 2025 | 17:00:00 | 18:00:00 |
11 | T/D/15/1028/E | Herbertpur | 20 Feb 2025 | 11:00:00 | 12:00:00 |
12 | T/D/17/1028/F | Selaqui | 20 Feb 2025 | 12:30:00 | 13:30:00 |
13 | T/D/13/1028/G | Chandrabani | 20 Feb 2025 | 14:00:00 | 15:00:00 |
Sr. No. | Auction-ID | Auction Date | Region | Division | Depot |
---|---|---|---|---|---|
1 | T/D/3/1024/E | 13 Feb 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Bibiwala |
2 | T/D/16/1024/F | 13 Feb 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Raiwala |
3 | T/D/14/1024/G | 13 Feb 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chidderwala |
4 | K/K/22/1022/E | 11 Feb 2025 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Paniyali Kotdwar (Pauri) |
5 | H/H/26/1023/E | 10 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 2 (Nainital) |
6 | H/H/28/1023/F | 10 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 4 (Nainital) |
7 | H/H/29/1023/G | 10 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 5 (Nainital) |
8 | H/H/30/1023/H | 10 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 6 (Nainital) |
9 | W/R/8/1019/E | 9 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-1, (Nainital) |
10 | W/R/9/1019/F | 9 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-2 (Nainital) |
11 | W/R/10/1019/G | 9 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-3 (Nainital) |
12 | W/R/11/1019/H | 9 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Patrampur, Jaspur (Udham singh nagar) |
13 | W/R/7/1019/I | 9 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Hariyawala, Kunda (Udham singh nagar) |
14 | H/T/34/1020/E | 8 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
15 | H/T/35/1020/F | 8 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
16 | H/T/35/1020/G | 8 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
17 | H/T/36/1020/H | 8 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
18 | H/T/36/1020/I | 8 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
19 | H/H/25/1021/E | 6 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
20 | H/H/26/1021/F | 6 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 2 (Nainital) |
21 | H/H/27/1021/I | 6 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 3 (Nainital) |
22 | H/H/28/1021/H | 6 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 4 (Nainital) |
23 | H/H/29/1021/G | 6 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 5 (Nainital) |
24 | T/D/15/1016/E | 3 Feb 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
25 | T/D/15/1016/F | 3 Feb 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
26 | T/D/17/1016/G | 3 Feb 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Selaqui |
27 | T/D/13/1016/H | 3 Feb 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chandrabani |
28 | W/R/2/1017/E | 2 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
29 | W/R/3/1017/H | 2 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) |
30 | W/R/4/1017/G | 2 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) |
31 | W/R/5/1017/H | 2 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
32 | W/R/6/1017/I | 2 Feb 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) |
33 | H/H/23/1018/E | 1 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 1 (Nainital) |
34 | H/H/24/1018/F | 1 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 3 (Nainital) |
35 | H/H/25/1018/G | 1 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
36 | H/H/25/1018/H | 1 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
37 | H/H/27/1018/I | 1 Feb 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 3 (Nainital) |
38 | T/D/3/1014/E | 29 Jan 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Bibiwala |
39 | T/D/16/1014/F | 29 Jan 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Raiwala |
40 | T/D/14/1014/G | 29 Jan 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chidderwala |
41 | H/T/31/1015/E | 28 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
42 | H/T/31/1015/F | 28 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
43 | H/T/32/1015/G | 28 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
44 | H/T/32/1015/H | 28 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
45 | H/T/33/1015/I | 28 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) |
46 | W/R/8/1013/E | 27 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-1, (Nainital) |
47 | W/R/9/1013/F | 27 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-2 (Nainital) |
48 | W/R/10/1013/G | 27 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-3 (Nainital) |
49 | W/R/7/1013/I | 27 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Hariyawala, Kunda (Udham singh nagar) |
50 | W/R/11/1013/H | 27 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Patrampur, Jaspur (Udham singh nagar) |
51 | K/K/22/1012/E | 25 Jan 2025 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Paniyali Kotdwar (Pauri) |
52 | H/T/35/1011/E | 24 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
53 | H/T/36/1011/F | 24 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
54 | H/T/31/1011/G | 24 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
55 | H/T/32/1011/H | 24 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
56 | H/T/33/1011/I | 24 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) |
57 | W/R/2/1005/E | 23 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
58 | W/R/3/1005/F | 23 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) |
59 | W/R/4/1005/G | 23 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) |
60 | W/R/5/1005/H | 23 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
61 | W/R/6/1005/I | 23 Jan 2025 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) |
62 | H/H/26/1010/E | 22 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 2 (Nainital) |
63 | H/H/28/1010/F | 22 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 4 (Nainital) |
64 | H/H/29/1010/G | 22 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 5 (Nainital) |
65 | H/H/30/1010/H | 22 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 6 (Nainital) |
66 | H/H/23/1009/E | 21 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 1 (Nainital) |
67 | H/H/24/1009/F | 21 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 3 (Nainital) |
68 | H/H/25/1009/H | 21 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
69 | H/H/27/1009/H | 21 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 3 (Nainital) |
70 | H/H/25/1009/G | 21 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
71 | T/D/15/1006/E | 20 Jan 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
72 | T/D/17/1006/G | 20 Jan 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Selaqui |
73 | T/D/13/1006/G | 20 Jan 2025 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chandrabani |
74 | H/T/34/1007/E | 19 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
75 | H/T/35/1007/F | 19 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
76 | H/T/35/1007/G | 19 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
77 | H/T/36/1007/H | 19 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
78 | H/T/36/1007/I | 19 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
79 | H/T/31/1008/E | 18 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
80 | H/T/31/1008/F | 18 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
81 | H/T/32/1008/G | 18 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
82 | H/T/32/1008/H | 18 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
83 | H/T/33/1008/I | 18 Jan 2025 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) |
उत्तर- उत्तराखंड वन विकास निगम की ई-नीलामी प्रक्रिया में आपका स्वागत है। इसके माध्यम से आप पारम्परिक नीलामी की ही तरह ई-नीलामी मे भाग ले कर उत्तराखंड वन विकास निगम से प्रकाष्ठ का क्रय कर सकते हैं।
उत्तर- ई-नीलामी में आप वही प्रकाष्ठ क्रय कर सकते हैं जो ई-नीलामी में वन निगम द्वारा रखा गया है इसकी विक्रय सूची इन्टरनेट पर उत्तराखंड वन विकास निगम की ई-नीलामी की वेबसाइट पर रखी जाती है।
उत्तर- सामान्य नीलामी में भाग लेने के लिये जैसे गेट मनी का प्रावधान है वैसे ही ई-नीलामी में भाग लेने के लिये वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसके लिये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
उत्तर- नेटबैंकिग से यह किसी भी बैंक में जमा हो सकता है।
उत्तर- चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने पर पंजीकरण में 2 दिन का समय लग सकता है अतः ई-नीलामी शुरु होने से कम से कम 2 दिन पूर्व पंजीकरण शुल्क जमा कर दें। जबकि नेटबैकिग से पंजीकरण तत्काल हो जाएगा। पंजीकरण सफल होने पर आपको वेबसाइट पर तथा आपके दिये गये ई-मेल पते पर ई-मेल से सूचित किया जाता है।
उत्तर- पंजीकरण हेतु आपका ई-मेल भी दिया जाना अनिवार्य है जो हमारे व आपके बीच का सम्पर्क सूत्र होगा। आपको ई-मेल व वेबसाइट से सूचित किया जाएगा।
उत्तर- पंजीकरण हेतु आपको अपने लिये एक गोपनीय पासवर्ड भी चुनना है यह पासवर्ड मात्र ई-नीलामी हेतु है तथा यह आपके ई-मेल पासवर्ड से भिन्न भी हो सकता है। पासवर्ड किसी को भी न बतायें।
उत्तर- ई-नीलामी की निर्धारित तिथि तथा समय पर वेबसाइट पर विक्रय हेतु उपलब्ध लॉटों की सूची प्रदर्शित होती है। लॉट पर क्लिक करने पर उस के सम्मुख अब तक लगाई गई अधिकतम बोली प्रदर्शित होती है। पंजीकृत क्रेता इससे बढ़ा कर अपनी बोली वेबसाइट पर अंकित कर सकते हैं जो अब सभी क्रेताओं को नई अधिकतम बोली के रुप में प्रदर्शित होने लगती है। क्रेता परम्परागत नीलामी की तरह अपनी बोली बार बार बढ़ा कर अंकित कर सकते हैं।
उत्तर-- निर्धारित समय पर जब नीलामी समाप्त हो जाएगी तो उस समय तक उस लॉट में दी गई अधिकतम बोली देने वाले क्रेता को वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार 48 घंटे के अन्दर जमानत की धनराशि भी जमा करनी होगी अन्यथा लॉट की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
उत्तर- अधितम बोली के अनुसार नीलामी परिणाम तैयार किया जायेगा तथा परम्परागत तरीके से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी । स्वीकृति की सूचना वेबसाइट पर व ई-मेल तथा डाक से क्रेता को दी जायेगी । क्रेता लॉट का शेष मूल्य वेबसाइट के माध्यम से अथवा डिपो में जाकर जमा कर प्रकाष्ठ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर- नहीं। निर्धारित समय पर ई-नीलामी बन्द हो जाएगी। अतः आप अपनी अन्तिम सीमा की बोली देने से चूक न जायें इसके लिये ऑटो बिड की सुविधा दी गई है।
उत्तर- इस सुविधा का उपयोग कर आप स्वचालित बोली का लाभ ले सकते हैं। इसमें वर्तमान बोली से आप द्वारा पूर्व निर्धारित राशि बढ़ाकर आपकी नई बोली अपने आप लग जाती है। आपकी बोली दूसरे क्रेताओं की बोली से हर बार बढ़ा कर अपने आप आपकी ओर से बार बार लगती रहेगी जब तक कि वह आप द्वारा पहले से निश्चित की गई सीमा तक न पहुंच जाये। इस प्रकार आपको किसी लॉट को क्रय करने के लिये कम्प्यूटर के सामने लगातार बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑटो बिड में अपनी अधितम बोली की राशि तथा हर बार बढ़ाई जाने वाली राशि अंकित कर के कम्प्यूटर छोड़ कर दूसरे कार्य कर सकते हैं। आपकी इस व्यवस्था का पता किसी अन्य क्रेता को नहीं चलेगा। हां यदि कोई अन्य क्रेता भी ऑटो बिड का प्रयोग करना चाहेगा तो उसे उस लॉट की पहले से लगी ऑटो बिड की धनराशि प्रदर्शित होगी तथा उससे बढ़ाकर अपनी बिड लगानी होगी। तथा पूर्व क्रेता को भी सूचना मिलेगी कि उसकी ऑटो बिड से अधिक की ऑटो बिड लग चुकी है और अब उसकी ऑटो बिड बेकार हो चुकी है।
उत्तर- इसके लॉट के लिये ऑटो बिड बटन क्लिक करने पर खुलने वाले फार्म में आप जो न्यूनतम तथा अधिकतम बोली लगाना चाहते हैं वह धनराशि भरनी होगी। यदि आप से पहले आपकी प्रस्तावित अधिकतम बोली से अधिक की ऑटो बिड किसी अन्य क्रेता ने लगा रखी है तो आपको इसका सन्देश दिखेगा तथा उससे बढ़ कर अपनी अधिकतम ऑटो बिड अंकित करनी होगी।
उत्तर- नहीं। आपकी बोली अधिकतम होने पर ही तथा नीलामी समाप्त होने पर ही आपका नाम किसी को दिखाई देगा।
उत्तर- ई-नीलामी में बोली लगाने हेतु 02 बार Text Box में बोली की धनराशि अंकित करने का प्रावधान है । इन दोनो Text Box में बोली की धनराशि में अन्तर होने पर बोली स्वीकार नही होगी । अत: बोली लगाने से पूर्व क्रेतागणों द्वारा सावधानी बरती जाये । इन दोनो Text Box में बोली के समान होने पर screen पर संदेश प्रसारित होता है तथा क्रेता से पूछा जाता है कि क्या इस बोली को अंतिम माना जाये । क्रेतागणों के OK बटन दबाने पर ही बोली स्वीकार होती है । गलत बोली लगाने के फलस्वरूप तत्काल एक आवेदन पत्र महा प्रबन्धक, उत्तराखंड वन विकास निगम, देहरादून की E-mail ID - vanvikas12@gmail.com पर क्रेता द्वारा प्रेषित किया जाना होता है जिस पर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जाता है ।