Sr. No. | Auction-ID | Depot | Auction Date | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/R/4/973/G | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) | 2 Dec 2024 | 14:00:00 | 15:00:00 |
2 | W/R/5/973/H | Chandani (Nainital) Depot | 2 Dec 2024 | 15:30:00 | 16:30:00 |
3 | W/R/6/973/I | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) | 2 Dec 2024 | 17:00:00 | 18:00:00 |
Sr. No. | Auction-ID | Depot | Auction Date | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | T/D/15/975/E | Herbertpur | 3 Dec 2024 | 11:00:00 | 12:00:00 |
2 | T/D/15/975/F | Herbertpur | 3 Dec 2024 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | T/D/17/975/G | Selaqui | 3 Dec 2024 | 14:00:00 | 15:00:00 |
4 | T/D/13/975/G | Chandrabani | 3 Dec 2024 | 15:30:00 | 16:30:00 |
5 | H/H/25/974/E | Lalkuan 1 (Nainital) | 6 Dec 2024 | 11:00:00 | 12:00:00 |
6 | H/H/26/974/F | Lalkuan 2 (Nainital) | 6 Dec 2024 | 12:30:00 | 13:30:00 |
7 | H/H/27/974/I | Lalkuan 3 (Nainital) | 6 Dec 2024 | 14:00:00 | 15:00:00 |
8 | H/H/28/974/F | Lalkuan 4 (Nainital) | 6 Dec 2024 | 15:30:00 | 16:30:00 |
9 | H/H/29/974/I | Lalkuan 5 (Nainital) | 6 Dec 2024 | 17:00:00 | 18:00:00 |
Sr. No. | Auction-ID | Auction Date | Region | Division | Depot |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/R/2/973/E | 2 Dec 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
2 | W/R/3/973/F | 2 Dec 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) |
3 | H/H/23/971/E | 1 Dec 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 1 (Nainital) |
4 | H/H/24/971/F | 1 Dec 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 3 (Nainital) |
5 | H/H/25/971/G | 1 Dec 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
6 | H/H/25/971/H | 1 Dec 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
7 | H/H/27/971/I | 1 Dec 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 3 (Nainital) |
8 | T/D/3/968/E | 29 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Bibiwala |
9 | T/D/16/968/F | 29 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Raiwala |
10 | T/D/14/968/G | 29 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chidderwala |
11 | H/T/31/972/E | 28 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
12 | H/T/31/972/F | 28 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
13 | H/T/32/972/G | 28 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
14 | H/T/32/972/H | 28 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
15 | H/T/33/972/I | 28 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) |
16 | W/R/8/970/E | 27 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-1, (Nainital) |
17 | W/R/9/970/F | 27 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-2 (Nainital) |
18 | W/R/10/970/G | 27 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-3 (Nainital) |
19 | W/R/11/970/H | 27 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Patrampur, Jaspur (Udham singh nagar) |
20 | W/R/7/970/I | 27 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Hariyawala, Kunda (Udham singh nagar) |
21 | K/K/22/969/E | 25 Nov 2024 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Paniyali Kotdwar (Pauri) |
22 | H/T/34/967/E | 24 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
23 | H/T/36/967/I | 24 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
24 | H/T/31/967/E | 24 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
25 | H/T/32/967/G | 24 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
26 | W/R/2/960/E | 23 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
27 | W/R/3/960/F | 23 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) |
28 | W/R/4/960/G | 23 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) |
29 | W/R/5/960/H | 23 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
30 | W/R/6/960/I | 23 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) |
31 | H/H/26/965/E | 22 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 2 (Nainital) |
32 | H/H/28/965/F | 22 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 4 (Nainital) |
33 | H/H/29/965/G | 22 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 5 (Nainital) |
34 | H/H/30/965/H | 22 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 6 (Nainital) |
35 | H/H/23/964/E | 21 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 1 (Nainital) |
36 | H/H/24/964/F | 21 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 3 (Nainital) |
37 | H/H/25/964/G | 21 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
38 | H/H/25/964/H | 21 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
39 | H/H/27/964/I | 21 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 3 (Nainital) |
40 | T/D/15/963/E | 20 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
41 | T/D/15/963/F | 20 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
42 | T/D/17/963/G | 20 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Selaqui |
43 | T/D/13/963/H | 20 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chandrabani |
44 | H/T/34/962/E | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
45 | H/T/34/962/F | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
46 | H/T/35/962/G | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
47 | H/T/35/962/H | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
48 | H/T/36/962/I | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
49 | H/T/31/961/E | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
50 | H/T/31/961/F | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
51 | H/T/32/961/G | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
52 | H/T/32/961/H | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
53 | H/T/33/961/I | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) |
54 | W/R/2/966/E | 16 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
55 | W/R/5/966/G | 16 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
56 | T/D/3/959/E | 13 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Bibiwala |
57 | T/D/16/959/F | 13 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Raiwala |
58 | T/D/14/959/G | 13 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chidderwala |
59 | K/K/22/957/E | 11 Nov 2024 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Paniyali Kotdwar (Pauri) |
60 | K/K/19/957/G | 11 Nov 2024 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Asafnagar, Mangalore (Haridwar) |
61 | H/H/26/954/E | 10 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 2 (Nainital) |
62 | H/H/28/954/F | 10 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 4 (Nainital) |
63 | H/H/29/954/G | 10 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 5 (Nainital) |
64 | H/H/30/954/H | 10 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 6 (Nainital) |
65 | W/R/8/956/E | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-1, (Nainital) |
66 | W/R/9/956/F | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-2 (Nainital) |
67 | W/R/10/956/G | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-3 (Nainital) |
68 | W/R/11/956/H | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Patrampur, Jaspur (Udham singh nagar) |
69 | W/R/7/956/I | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Hariyawala, Kunda (Udham singh nagar) |
70 | H/T/34/955/E | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
71 | H/T/34/955/F | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
72 | H/T/35/955/G | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
73 | H/T/35/955/H | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
74 | H/T/36/955/I | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
75 | T/D/15/951/G | 3 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
76 | T/D/15/951/F | 3 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
77 | T/D/17/951/G | 3 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Selaqui |
78 | T/D/13/951/H | 3 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chandrabani |
79 | W/R/2/953/E | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
80 | W/R/3/953/F | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) |
81 | W/R/4/953/G | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) |
82 | W/R/5/953/H | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
83 | W/R/6/953/H | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) |
SNo | Depot | Auction Id |
---|---|---|
1 | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | W/R/2/960/E (23/11/2024) |
2 | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) | W/R/3/960/F (23/11/2024) |
3 | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) | W/R/4/960/G (23/11/2024) |
4 | Chandani (Nainital) Depot | W/R/5/960/H (23/11/2024) |
5 | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) | W/R/6/960/I (23/11/2024) |
6 | Lalkuan 2 (Nainital) | H/H/26/965/E (22/11/2024) |
7 | Lalkuan 4 (Nainital) | H/H/28/965/F (22/11/2024) |
8 | Lalkuan 5 (Nainital) | H/H/29/965/G (22/11/2024) |
9 | Lalkuan 6 (Nainital) | H/H/30/965/H (22/11/2024) |
10 | Haldwani 1 (Nainital) | H/H/23/964/E (21/11/2024) |
11 | Haldwani 3 (Nainital) | H/H/24/964/F (21/11/2024) |
12 | Lalkuan 1 (Nainital) | H/H/25/964/G (21/11/2024) |
13 | Lalkuan 1 (Nainital) | H/H/25/964/H (21/11/2024) |
14 | Lalkuan 3 (Nainital) | H/H/27/964/I (21/11/2024) |
15 | Chandrabani | T/D/13/963/H (20/11/2024) |
16 | Herbertpur | T/D/15/963/E (20/11/2024) |
17 | Herbertpur | T/D/15/963/F (20/11/2024) |
18 | Selaqui | T/D/17/963/G (20/11/2024) |
19 | Tanakpur 1(Champawat) | H/T/34/962/E (19/11/2024) |
20 | Tanakpur 1(Champawat) | H/T/34/962/F (19/11/2024) |
21 | Tanakpur 2 (Champawat) | H/T/35/962/G (19/11/2024) |
22 | Tanakpur 2 (Champawat) | H/T/35/962/H (19/11/2024) |
23 | Tanakpur 3(Champawat) | H/T/36/962/I (19/11/2024) |
24 | Khatima (Udham singh Nagar) | H/T/31/961/E (18/11/2024) |
25 | Khatima (Udham singh Nagar) | H/T/31/961/F (18/11/2024) |
26 | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) | H/T/32/961/G (18/11/2024) |
27 | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) | H/T/32/961/H (18/11/2024) |
28 | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) | H/T/33/961/I (18/11/2024) |
29 | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | W/R/2/966/E (16/11/2024) |
30 | Chandani (Nainital) Depot | W/R/5/966/G (16/11/2024) |
31 | Bibiwala | T/D/3/959/E (13/11/2024) |
32 | Chidderwala | T/D/14/959/G (13/11/2024) |
33 | Raiwala | T/D/16/959/F (13/11/2024) |
34 | Asafnagar, Mangalore (Haridwar) | K/K/19/957/G (11/11/2024) |
35 | Paniyali Kotdwar (Pauri) | K/K/22/957/E (11/11/2024) |
36 | Lalkuan 2 (Nainital) | H/H/26/954/E (10/11/2024) |
37 | Lalkuan 4 (Nainital) | H/H/28/954/F (10/11/2024) |
38 | Lalkuan 5 (Nainital) | H/H/29/954/G (10/11/2024) |
39 | Lalkuan 6 (Nainital) | H/H/30/954/H (10/11/2024) |
40 | Hariyawala, Kunda (Udham singh nagar) | W/R/7/956/I (09/11/2024) |
41 | Kaladhungi-1, (Nainital) | W/R/8/956/E (09/11/2024) |
42 | Kaladhungi-2 (Nainital) | W/R/9/956/F (09/11/2024) |
43 | Kaladhungi-3 (Nainital) | W/R/10/956/G (09/11/2024) |
44 | Patrampur, Jaspur (Udham singh nagar) | W/R/11/956/H (09/11/2024) |
45 | Tanakpur 1(Champawat) | H/T/34/955/E (08/11/2024) |
46 | Tanakpur 1(Champawat) | H/T/34/955/F (08/11/2024) |
47 | Tanakpur 2 (Champawat) | H/T/35/955/G (08/11/2024) |
48 | Tanakpur 2 (Champawat) | H/T/35/955/H (08/11/2024) |
49 | Tanakpur 3(Champawat) | H/T/36/955/I (08/11/2024) |
50 | Chandrabani | T/D/13/951/H (03/11/2024) |
51 | Herbertpur | T/D/15/951/G (03/11/2024) |
52 | Herbertpur | T/D/15/951/F (03/11/2024) |
53 | Selaqui | T/D/17/951/G (03/11/2024) |
54 | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | W/R/2/953/E (02/11/2024) |
55 | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) | W/R/3/953/F (02/11/2024) |
56 | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) | W/R/4/953/G (02/11/2024) |
57 | Chandani (Nainital) Depot | W/R/5/953/H (02/11/2024) |
58 | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) | W/R/6/953/H (02/11/2024) |
उत्तर- उत्तराखंड वन विकास निगम की ई-नीलामी प्रक्रिया में आपका स्वागत है। इसके माध्यम से आप पारम्परिक नीलामी की ही तरह ई-नीलामी मे भाग ले कर उत्तराखंड वन विकास निगम से प्रकाष्ठ का क्रय कर सकते हैं।
उत्तर- ई-नीलामी में आप वही प्रकाष्ठ क्रय कर सकते हैं जो ई-नीलामी में वन निगम द्वारा रखा गया है इसकी विक्रय सूची इन्टरनेट पर उत्तराखंड वन विकास निगम की ई-नीलामी की वेबसाइट पर रखी जाती है।
उत्तर- सामान्य नीलामी में भाग लेने के लिये जैसे गेट मनी का प्रावधान है वैसे ही ई-नीलामी में भाग लेने के लिये वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसके लिये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
उत्तर- नेटबैंकिग से यह किसी भी बैंक में जमा हो सकता है।
उत्तर- चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने पर पंजीकरण में 2 दिन का समय लग सकता है अतः ई-नीलामी शुरु होने से कम से कम 2 दिन पूर्व पंजीकरण शुल्क जमा कर दें। जबकि नेटबैकिग से पंजीकरण तत्काल हो जाएगा। पंजीकरण सफल होने पर आपको वेबसाइट पर तथा आपके दिये गये ई-मेल पते पर ई-मेल से सूचित किया जाता है।
उत्तर- पंजीकरण हेतु आपका ई-मेल भी दिया जाना अनिवार्य है जो हमारे व आपके बीच का सम्पर्क सूत्र होगा। आपको ई-मेल व वेबसाइट से सूचित किया जाएगा।
उत्तर- पंजीकरण हेतु आपको अपने लिये एक गोपनीय पासवर्ड भी चुनना है यह पासवर्ड मात्र ई-नीलामी हेतु है तथा यह आपके ई-मेल पासवर्ड से भिन्न भी हो सकता है। पासवर्ड किसी को भी न बतायें।
उत्तर- ई-नीलामी की निर्धारित तिथि तथा समय पर वेबसाइट पर विक्रय हेतु उपलब्ध लॉटों की सूची प्रदर्शित होती है। लॉट पर क्लिक करने पर उस के सम्मुख अब तक लगाई गई अधिकतम बोली प्रदर्शित होती है। पंजीकृत क्रेता इससे बढ़ा कर अपनी बोली वेबसाइट पर अंकित कर सकते हैं जो अब सभी क्रेताओं को नई अधिकतम बोली के रुप में प्रदर्शित होने लगती है। क्रेता परम्परागत नीलामी की तरह अपनी बोली बार बार बढ़ा कर अंकित कर सकते हैं।
उत्तर-- निर्धारित समय पर जब नीलामी समाप्त हो जाएगी तो उस समय तक उस लॉट में दी गई अधिकतम बोली देने वाले क्रेता को वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार 48 घंटे के अन्दर जमानत की धनराशि भी जमा करनी होगी अन्यथा लॉट की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
उत्तर- अधितम बोली के अनुसार नीलामी परिणाम तैयार किया जायेगा तथा परम्परागत तरीके से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी । स्वीकृति की सूचना वेबसाइट पर व ई-मेल तथा डाक से क्रेता को दी जायेगी । क्रेता लॉट का शेष मूल्य वेबसाइट के माध्यम से अथवा डिपो में जाकर जमा कर प्रकाष्ठ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर- नहीं। निर्धारित समय पर ई-नीलामी बन्द हो जाएगी। अतः आप अपनी अन्तिम सीमा की बोली देने से चूक न जायें इसके लिये ऑटो बिड की सुविधा दी गई है।
उत्तर- इस सुविधा का उपयोग कर आप स्वचालित बोली का लाभ ले सकते हैं। इसमें वर्तमान बोली से आप द्वारा पूर्व निर्धारित राशि बढ़ाकर आपकी नई बोली अपने आप लग जाती है। आपकी बोली दूसरे क्रेताओं की बोली से हर बार बढ़ा कर अपने आप आपकी ओर से बार बार लगती रहेगी जब तक कि वह आप द्वारा पहले से निश्चित की गई सीमा तक न पहुंच जाये। इस प्रकार आपको किसी लॉट को क्रय करने के लिये कम्प्यूटर के सामने लगातार बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑटो बिड में अपनी अधितम बोली की राशि तथा हर बार बढ़ाई जाने वाली राशि अंकित कर के कम्प्यूटर छोड़ कर दूसरे कार्य कर सकते हैं। आपकी इस व्यवस्था का पता किसी अन्य क्रेता को नहीं चलेगा। हां यदि कोई अन्य क्रेता भी ऑटो बिड का प्रयोग करना चाहेगा तो उसे उस लॉट की पहले से लगी ऑटो बिड की धनराशि प्रदर्शित होगी तथा उससे बढ़ाकर अपनी बिड लगानी होगी। तथा पूर्व क्रेता को भी सूचना मिलेगी कि उसकी ऑटो बिड से अधिक की ऑटो बिड लग चुकी है और अब उसकी ऑटो बिड बेकार हो चुकी है।
उत्तर- इसके लॉट के लिये ऑटो बिड बटन क्लिक करने पर खुलने वाले फार्म में आप जो न्यूनतम तथा अधिकतम बोली लगाना चाहते हैं वह धनराशि भरनी होगी। यदि आप से पहले आपकी प्रस्तावित अधिकतम बोली से अधिक की ऑटो बिड किसी अन्य क्रेता ने लगा रखी है तो आपको इसका सन्देश दिखेगा तथा उससे बढ़ कर अपनी अधिकतम ऑटो बिड अंकित करनी होगी।
उत्तर- नहीं। आपकी बोली अधिकतम होने पर ही तथा नीलामी समाप्त होने पर ही आपका नाम किसी को दिखाई देगा।
उत्तर- ई-नीलामी में बोली लगाने हेतु 02 बार Text Box में बोली की धनराशि अंकित करने का प्रावधान है । इन दोनो Text Box में बोली की धनराशि में अन्तर होने पर बोली स्वीकार नही होगी । अत: बोली लगाने से पूर्व क्रेतागणों द्वारा सावधानी बरती जाये । इन दोनो Text Box में बोली के समान होने पर screen पर संदेश प्रसारित होता है तथा क्रेता से पूछा जाता है कि क्या इस बोली को अंतिम माना जाये । क्रेतागणों के OK बटन दबाने पर ही बोली स्वीकार होती है । गलत बोली लगाने के फलस्वरूप तत्काल एक आवेदन पत्र महा प्रबन्धक, उत्तराखंड वन विकास निगम, देहरादून की E-mail ID - vanvikas12@gmail.com पर क्रेता द्वारा प्रेषित किया जाना होता है जिस पर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जाता है ।