Sr. No. | Auction-ID | Depot | Auction Date | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | H/H/26/367/E | Lalkuan 2 (Nainital) | 22 Mar 2023 | 11:00:00 | 12:00:00 |
2 | H/H/28/367/F | Lalkuan 4 (Nainital) | 22 Mar 2023 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | H/H/29/367/G | Lalkuan 5 (Nainital) | 22 Mar 2023 | 14:00:00 | 15:00:00 |
4 | H/H/30/367/H | Lalkuan 6 (Nainital) | 22 Mar 2023 | 15:30:00 | 16:30:00 |
Sr. No. | Auction-ID | Depot | Auction Date | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/R/2/364/E | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | 23 Mar 2023 | 11:00:00 | 12:00:00 |
2 | W/R/3/364/F | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) | 23 Mar 2023 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | W/R/4/364/G | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) | 23 Mar 2023 | 14:00:00 | 15:00:00 |
4 | W/R/5/364/H | Chandani (Nainital) Depot | 23 Mar 2023 | 15:30:00 | 16:30:00 |
5 | W/R/6/364/H | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) | 23 Mar 2023 | 17:00:00 | 18:00:00 |
Sr. No. | Auction-ID | Auction Date | Region | Division | Depot |
---|---|---|---|---|---|
1 | H/H/23/366/E | 21 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 1 (Nainital) |
2 | H/H/25/366/G | 21 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
3 | H/H/25/366/H | 21 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
4 | H/H/27/366/H | 21 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 3 (Nainital) |
5 | H/H/24/366/F | 21 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 3 (Nainital) |
6 | T/D/15/361/E | 20 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
7 | T/D/17/361/G | 20 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Selaqui |
8 | T/D/15/361/F | 20 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
9 | T/D/13/361/H | 20 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chandrabani |
10 | H/T/34/360/E | 19 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
11 | H/T/35/360/F | 19 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
12 | H/T/36/360/G | 19 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
13 | H/T/31/359/E | 18 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
14 | H/T/32/359/F | 18 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
15 | H/T/33/359/I | 18 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) |
16 | H/T/32/359/G | 18 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
17 | H/T/32/359/H | 18 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
18 | T/D/3/356/E | 13 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Bibiwala |
19 | T/D/16/356/F | 13 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Raiwala |
20 | T/D/14/356/G | 13 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chidderwala |
21 | H/T/34/354/E | 12 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
22 | H/T/35/354/F | 12 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
23 | H/T/36/354/G | 12 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
24 | K/K/22/358/E | 11 Mar 2023 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Paniyali Kotdwar (Pauri) |
25 | H/H/26/349/E | 10 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 2 (Nainital) |
26 | H/H/28/349/F | 10 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 4 (Nainital) |
27 | H/H/29/349/G | 10 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 5 (Nainital) |
28 | H/H/30/349/H | 10 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 6 (Nainital) |
29 | W/R/8/351/E | 9 Mar 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-1, (Nainital) |
30 | W/R/9/351/F | 9 Mar 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-2 (Nainital) |
31 | W/R/10/351/G | 9 Mar 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-3 (Nainital) |
32 | T/D/15/347/E | 3 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
33 | T/D/15/347/F | 3 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
34 | T/D/17/347/G | 3 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Selaqui |
35 | T/D/13/347/H | 3 Mar 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chandrabani |
36 | W/R/2/350/E | 2 Mar 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
37 | W/R/3/350/F | 2 Mar 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) |
38 | W/R/4/350/G | 2 Mar 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) |
39 | W/R/5/350/H | 2 Mar 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
40 | W/R/6/350/H | 2 Mar 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) |
41 | H/H/23/348/E | 1 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 1 (Nainital) |
42 | H/H/24/348/F | 1 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 3 (Nainital) |
43 | H/H/25/348/G | 1 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
44 | H/H/27/348/I | 1 Mar 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 3 (Nainital) |
45 | H/T/31/345/E | 28 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
46 | H/T/32/345/F | 28 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
47 | H/T/33/345/G | 28 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) |
48 | W/R/8/343/E | 27 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-1, (Nainital) |
49 | W/R/9/343/F | 27 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-2 (Nainital) |
50 | W/R/10/343/G | 27 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-3 (Nainital) |
51 | W/R/11/343/H | 27 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Patrampur, Jaspur (Udham singh nagar) |
52 | W/R/7/343/I | 27 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Hariyawala, Kunda (Udham singh nagar) |
53 | K/K/22/344/E | 25 Feb 2023 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Paniyali Kotdwar (Pauri) |
54 | W/R/2/341/E | 23 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
55 | W/R/3/341/F | 23 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) |
56 | W/R/4/341/G | 23 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) |
57 | W/R/5/341/F | 23 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
58 | W/R/6/341/H | 23 Feb 2023 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) |
59 | H/H/26/334/E | 22 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 2 (Nainital) |
60 | H/H/28/334/F | 22 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 4 (Nainital) |
61 | H/H/29/334/G | 22 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 5 (Nainital) |
62 | H/H/30/334/H | 22 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 6 (Nainital) |
63 | H/H/23/333/E | 21 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 1 (Nainital) |
64 | H/H/24/333/F | 21 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 3 (Nainital) |
65 | H/H/25/333/G | 21 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
66 | H/H/25/333/H | 21 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
67 | H/H/27/333/F | 21 Feb 2023 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 3 (Nainital) |
68 | T/D/15/337/E | 20 Feb 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
69 | T/D/15/337/F | 20 Feb 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
70 | T/D/17/337/G | 20 Feb 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Selaqui |
71 | T/D/13/337/H | 20 Feb 2023 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chandrabani |
SNo | Depot | Auction Id |
---|---|---|
1 | Bibiwala | T/D/3/356/E (13/03/2023) |
2 | Chidderwala | T/D/14/356/G (13/03/2023) |
3 | Raiwala | T/D/16/356/F (13/03/2023) |
4 | Tanakpur 1(Champawat) | H/T/34/354/E (12/03/2023) |
5 | Tanakpur 2 (Champawat) | H/T/35/354/F (12/03/2023) |
6 | Tanakpur 3(Champawat) | H/T/36/354/G (12/03/2023) |
7 | Paniyali Kotdwar (Pauri) | K/K/22/358/E (11/03/2023) |
8 | Lalkuan 2 (Nainital) | H/H/26/349/E (10/03/2023) |
9 | Lalkuan 4 (Nainital) | H/H/28/349/F (10/03/2023) |
10 | Lalkuan 5 (Nainital) | H/H/29/349/G (10/03/2023) |
11 | Lalkuan 6 (Nainital) | H/H/30/349/H (10/03/2023) |
12 | Kaladhungi-1, (Nainital) | W/R/8/351/E (09/03/2023) |
13 | Kaladhungi-2 (Nainital) | W/R/9/351/F (09/03/2023) |
14 | Kaladhungi-3 (Nainital) | W/R/10/351/G (09/03/2023) |
15 | Chandrabani | T/D/13/347/H (03/03/2023) |
16 | Herbertpur | T/D/15/347/E (03/03/2023) |
17 | Herbertpur | T/D/15/347/F (03/03/2023) |
18 | Selaqui | T/D/17/347/G (03/03/2023) |
19 | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | W/R/2/350/E (02/03/2023) |
20 | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) | W/R/3/350/F (02/03/2023) |
21 | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) | W/R/4/350/G (02/03/2023) |
22 | Chandani (Nainital) Depot | W/R/5/350/H (02/03/2023) |
23 | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) | W/R/6/350/H (02/03/2023) |
24 | Haldwani 1 (Nainital) | H/H/23/348/E (01/03/2023) |
25 | Haldwani 3 (Nainital) | H/H/24/348/F (01/03/2023) |
26 | Lalkuan 1 (Nainital) | H/H/25/348/G (01/03/2023) |
27 | Lalkuan 3 (Nainital) | H/H/27/348/I (01/03/2023) |
28 | Khatima (Udham singh Nagar) | H/T/31/345/E (28/02/2023) |
29 | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) | H/T/32/345/F (28/02/2023) |
30 | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) | H/T/33/345/G (28/02/2023) |
31 | Hariyawala, Kunda (Udham singh nagar) | W/R/7/343/I (27/02/2023) |
32 | Kaladhungi-1, (Nainital) | W/R/8/343/E (27/02/2023) |
33 | Kaladhungi-2 (Nainital) | W/R/9/343/F (27/02/2023) |
34 | Kaladhungi-3 (Nainital) | W/R/10/343/G (27/02/2023) |
35 | Patrampur, Jaspur (Udham singh nagar) | W/R/11/343/H (27/02/2023) |
36 | Paniyali Kotdwar (Pauri) | K/K/22/344/E (25/02/2023) |
37 | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | W/R/2/341/E (23/02/2023) |
38 | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) | W/R/3/341/F (23/02/2023) |
39 | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) | W/R/4/341/G (23/02/2023) |
40 | Chandani (Nainital) Depot | W/R/5/341/F (23/02/2023) |
41 | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) | W/R/6/341/H (23/02/2023) |
42 | Lalkuan 2 (Nainital) | H/H/26/334/E (22/02/2023) |
43 | Lalkuan 4 (Nainital) | H/H/28/334/F (22/02/2023) |
44 | Lalkuan 5 (Nainital) | H/H/29/334/G (22/02/2023) |
45 | Lalkuan 6 (Nainital) | H/H/30/334/H (22/02/2023) |
46 | Haldwani 1 (Nainital) | H/H/23/333/E (21/02/2023) |
47 | Haldwani 3 (Nainital) | H/H/24/333/F (21/02/2023) |
48 | Lalkuan 1 (Nainital) | H/H/25/333/G (21/02/2023) |
49 | Lalkuan 1 (Nainital) | H/H/25/333/H (21/02/2023) |
50 | Lalkuan 3 (Nainital) | H/H/27/333/F (21/02/2023) |
51 | Chandrabani | T/D/13/337/H (20/02/2023) |
52 | Herbertpur | T/D/15/337/E (20/02/2023) |
53 | Herbertpur | T/D/15/337/F (20/02/2023) |
54 | Selaqui | T/D/17/337/G (20/02/2023) |
उत्तर- उत्तराखंड वन विकास निगम की ई-नीलामी प्रक्रिया में आपका स्वागत है। इसके माध्यम से आप पारम्परिक नीलामी की ही तरह ई-नीलामी मे भाग ले कर उत्तराखंड वन विकास निगम से प्रकाष्ठ का क्रय कर सकते हैं।
उत्तर- ई-नीलामी में आप वही प्रकाष्ठ क्रय कर सकते हैं जो ई-नीलामी में वन निगम द्वारा रखा गया है इसकी विक्रय सूची इन्टरनेट पर उत्तराखंड वन विकास निगम की ई-नीलामी की वेबसाइट पर रखी जाती है।
उत्तर- सामान्य नीलामी में भाग लेने के लिये जैसे गेट मनी का प्रावधान है वैसे ही ई-नीलामी में भाग लेने के लिये वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसके लिये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
उत्तर- नेटबैंकिग से यह किसी भी बैंक में जमा हो सकता है।
उत्तर- चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने पर पंजीकरण में 2 दिन का समय लग सकता है अतः ई-नीलामी शुरु होने से कम से कम 2 दिन पूर्व पंजीकरण शुल्क जमा कर दें। जबकि नेटबैकिग से पंजीकरण तत्काल हो जाएगा। पंजीकरण सफल होने पर आपको वेबसाइट पर तथा आपके दिये गये ई-मेल पते पर ई-मेल से सूचित किया जाता है।
उत्तर- पंजीकरण हेतु आपका ई-मेल भी दिया जाना अनिवार्य है जो हमारे व आपके बीच का सम्पर्क सूत्र होगा। आपको ई-मेल व वेबसाइट से सूचित किया जाएगा।
उत्तर- पंजीकरण हेतु आपको अपने लिये एक गोपनीय पासवर्ड भी चुनना है यह पासवर्ड मात्र ई-नीलामी हेतु है तथा यह आपके ई-मेल पासवर्ड से भिन्न भी हो सकता है। पासवर्ड किसी को भी न बतायें।
उत्तर- ई-नीलामी की निर्धारित तिथि तथा समय पर वेबसाइट पर विक्रय हेतु उपलब्ध लॉटों की सूची प्रदर्शित होती है। लॉट पर क्लिक करने पर उस के सम्मुख अब तक लगाई गई अधिकतम बोली प्रदर्शित होती है। पंजीकृत क्रेता इससे बढ़ा कर अपनी बोली वेबसाइट पर अंकित कर सकते हैं जो अब सभी क्रेताओं को नई अधिकतम बोली के रुप में प्रदर्शित होने लगती है। क्रेता परम्परागत नीलामी की तरह अपनी बोली बार बार बढ़ा कर अंकित कर सकते हैं।
उत्तर-- निर्धारित समय पर जब नीलामी समाप्त हो जाएगी तो उस समय तक उस लॉट में दी गई अधिकतम बोली देने वाले क्रेता को वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार 48 घंटे के अन्दर जमानत की धनराशि भी जमा करनी होगी अन्यथा लॉट की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
उत्तर- अधितम बोली के अनुसार नीलामी परिणाम तैयार किया जायेगा तथा परम्परागत तरीके से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी । स्वीकृति की सूचना वेबसाइट पर व ई-मेल तथा डाक से क्रेता को दी जायेगी । क्रेता लॉट का शेष मूल्य वेबसाइट के माध्यम से अथवा डिपो में जाकर जमा कर प्रकाष्ठ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर- नहीं। निर्धारित समय पर ई-नीलामी बन्द हो जाएगी। अतः आप अपनी अन्तिम सीमा की बोली देने से चूक न जायें इसके लिये ऑटो बिड की सुविधा दी गई है।
उत्तर- इस सुविधा का उपयोग कर आप स्वचालित बोली का लाभ ले सकते हैं। इसमें वर्तमान बोली से आप द्वारा पूर्व निर्धारित राशि बढ़ाकर आपकी नई बोली अपने आप लग जाती है। आपकी बोली दूसरे क्रेताओं की बोली से हर बार बढ़ा कर अपने आप आपकी ओर से बार बार लगती रहेगी जब तक कि वह आप द्वारा पहले से निश्चित की गई सीमा तक न पहुंच जाये। इस प्रकार आपको किसी लॉट को क्रय करने के लिये कम्प्यूटर के सामने लगातार बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑटो बिड में अपनी अधितम बोली की राशि तथा हर बार बढ़ाई जाने वाली राशि अंकित कर के कम्प्यूटर छोड़ कर दूसरे कार्य कर सकते हैं। आपकी इस व्यवस्था का पता किसी अन्य क्रेता को नहीं चलेगा। हां यदि कोई अन्य क्रेता भी ऑटो बिड का प्रयोग करना चाहेगा तो उसे उस लॉट की पहले से लगी ऑटो बिड की धनराशि प्रदर्शित होगी तथा उससे बढ़ाकर अपनी बिड लगानी होगी। तथा पूर्व क्रेता को भी सूचना मिलेगी कि उसकी ऑटो बिड से अधिक की ऑटो बिड लग चुकी है और अब उसकी ऑटो बिड बेकार हो चुकी है।
उत्तर- इसके लॉट के लिये ऑटो बिड बटन क्लिक करने पर खुलने वाले फार्म में आप जो न्यूनतम तथा अधिकतम बोली लगाना चाहते हैं वह धनराशि भरनी होगी। यदि आप से पहले आपकी प्रस्तावित अधिकतम बोली से अधिक की ऑटो बिड किसी अन्य क्रेता ने लगा रखी है तो आपको इसका सन्देश दिखेगा तथा उससे बढ़ कर अपनी अधिकतम ऑटो बिड अंकित करनी होगी।
उत्तर- नहीं। आपकी बोली अधिकतम होने पर ही तथा नीलामी समाप्त होने पर ही आपका नाम किसी को दिखाई देगा।
उत्तर- ई-नीलामी में बोली लगाने हेतु 02 बार Text Box में बोली की धनराशि अंकित करने का प्रावधान है । इन दोनो Text Box में बोली की धनराशि में अन्तर होने पर बोली स्वीकार नही होगी । अत: बोली लगाने से पूर्व क्रेतागणों द्वारा सावधानी बरती जाये । इन दोनो Text Box में बोली के समान होने पर screen पर संदेश प्रसारित होता है तथा क्रेता से पूछा जाता है कि क्या इस बोली को अंतिम माना जाये । क्रेतागणों के OK बटन दबाने पर ही बोली स्वीकार होती है । गलत बोली लगाने के फलस्वरूप तत्काल एक आवेदन पत्र महा प्रबन्धक, उत्तराखंड वन विकास निगम, देहरादून की E-mail ID - vanvikas12@gmail.com पर क्रेता द्वारा प्रेषित किया जाना होता है जिस पर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जाता है ।