| Sr.No.(क्रमांक) | Species(प्रजाति) | Timber Type(प्रकाष्ठ का प्रकार) | Lot Number(लॉट नंo) | Stack Number(चट्टा नं) | Species Category(प्रजाति की श्रेणी) | Grade(श्रेणी) | Logs(नग) | Volume (आयतन (घन मीo)) | View Image (देखें) | View (देखें) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sal | Round | 4531/NC/22-23 | 51/22-23 | Gol | III | 122 | 8.3916 | View Image | View More | 
| 2 | Sal | Round | 4534/NC/22-23 | 54/22-23 | Gol | III | 144 | 12.6308 | View Image | View More | 
| 3 | Sal | Round | 4536/NC/22-23 | 96/22-23 | Gol | III | 69 | 10.4777 | View Image | View More | 
| 4 | Sal | Round | 4537/NC/22-23 | 113/22-23 | Gol | III | 25 | 6.0051 | View Image | View More | 
| 5 | Sal | Round | 4540/NC/22-23 | 50/22-23 | Gol | IV | 15 | 4.2007 | View Image | View More | 
| 6 | Shisham | Round | 4562/NC/22-23 | 88/22-23, 132/22-23 | Gol, Gol | III | 15 | 0.7226 | View Image | View More | 
| 7 | Shisham | Round | 4564/NC/22-23 | 133/22-23 | Gol | IV | 5 | 0.1782 | View Image | View More | 
| 8 | Sandan | Round | 4566/NC/22-23 | 71/22-23 | Gol | III | 29 | 2.1236 | View Image | View More | 
| 9 | Kokat | Round | 4568/NC/22-23 | 91/22-23 | Gol | IV | 21 | 0.9259 | View Image | View More | 
| 10 | Sal | Round | 4570/NC/22-23 | 60/22-23 | Gol | III | 40 | 6.6380 | View Image | View More | 
| 11 | Sal | Round | 4571/NC/22-23 | 61/22-23 | Gol | III | 47 | 9.6591 | View Image | View More | 
| 12 | Sal | Round | 4572/NC/22-23 | 101/22-23 | Gol | III | 26 | 6.9100 | View Image | View More | 
| 13 | Sal | Round | 4573/NC/22-23 | 102/22-23 | Gol | III | 91 | 13.8303 | View Image | View More | 
| 14 | Sal | Round | 4574/NC/22-23 | 94/22-23 | Gol | III | 80 | 12.2738 | View Image | View More | 
| 15 | Sal | Round | 4576/NC/22-23 | 59/22-23 | Gol | IV | 11 | 2.0017 | View Image | View More | 
| 16 | Sal | Round | 4577/NC/22-23 | 136/22-23 | Gol | III | 9 | 2.9093 | View Image | View More | 
| 17 | Sal | Round | 4579/NC/22-23 | 160/22-23 | Gol | III | 41 | 10.1657 | View Image | View More | 
| 18 | Sal | Round | 4580/NC/22-23 | 69/22-23 | Gol | IV | 84 | 9.2246 | View Image | View More | 
| 19 | Sal | Round | 4581/NC/22-23 | 135/22-23 | Gol | IV | 45 | 2.9047 | View Image | View More | 
| 20 | Sal | Round | 4583/NC/22-23 | 58/22-23 | Gol | IV | 14 | 3.1461 | View Image | View More | 
| 21 | Sal | Round | 5208/NC/21-22 | 742/21-22 | Gol | IV | 16 | 1.1666 | View Image | View More | 
| 22 | Sal | Round | 5539/NC/22-23 | 43/22-23 | Gol | III | 52 | 12.5734 | View Image | View More | 
| 23 | Sal | Round | 5541/NC/22-23 | 50/22-23 | Gol | III | 59 | 9.4031 | View Image | View More | 
| 24 | Sal | Round | 5542/NC/22-23 | 62/22-23 | Gol | III | 31 | 7.3587 | View Image | View More | 
| 25 | Sal | Round | 5553/NC/22-23 | 64/22-23 | Gol | III | 75 | 11.8389 | View Image | View More | 
| 26 | Sal | Round | 5554/NC/22-23 | 82/22-23 | Gol | III | 74 | 12.2833 | View Image | View More | 
| 27 | Sal | Round | 5555/NC/22-23 | 83/22-23 | Gol | III | 46 | 11.2381 | View Image | View More | 
| 28 | Sal | Round | 5556/NC/22-23 | 85/22-23 | Gol | III | 64 | 10.3594 | View Image | View More | 
| 29 | Sal | Round | 5558/NC/22-23 | 87/22-23 | Gol | III | 46 | 11.5262 | View Image | View More | 
| 30 | Sal | Round | 5561/NC/22-23 | 66/22-23 | Gol | IV | 93 | 10.3390 | View Image | View More | 
| 31 | Siras | Round | 5574/NC/22-23 | 81/22-23 | Gol | C | 9 | 0.5647 | View Image | View More | 
| 32 | Semal | Round | 5575/NC/22-23 | 135/22-23 | Gol | D | 8 | 1.0938 | View Image | View More | 
| 33 | Sandan | Round | 5576/NC/22-23 | 78/22-23 | Gol | III | 50 | 3.4444 | View Image | View More | 
| 34 | Sal | Round | 5578/NC/22-23 | 51/22-23 | Gol | III | 106 | 10.2433 | View Image | View More | 
| 35 | Sal | Round | 5579/NC/22-23 | 59/22-23 | Gol | III | 54 | 8.6905 | View Image | View More | 
| 36 | Sal | Round | 5581/NC/22-23 | 111/22-23 | Gol | III | 46 | 11.7385 | View Image | View More | 
| 37 | Sal | Round | 5582/NC/22-23 | 132/22-23 | Gol | III | 64 | 9.8522 | View Image | View More | 
| 38 | Sal | Round | 5583/NC/22-23 | 137/22-23 | Gol | III | 18 | 7.4593 | View Image | View More | 
| 39 | Sal | Round | 5584/NC/22-23 | 117/22-23, 94/22-23 | Gol, Gol | III | 58 | 14.3550 | View Image | View More | 
| 40 | Sal | Round | 5585/NC/22-23 | 108/22-23 | Gol | IV | 117 | 7.5534 | View Image | View More | 
| 41 | Sal | Round | 5586/NC/22-23 | 101/22-23, 84/22-23 | Gol, Gol | III | 14 | 6.7270 | View Image | View More | 
| 42 | Sal | Round | 5587/NC/22-23 | 57/22-23 | Gol | III | 24 | 8.3871 | View Image | View More | 
| 43 | BAKULI | Round | 5590/NC/22-23 | 127/22-23 | Gol | D | 3 | 0.7145 | View Image | View More | 
| 44 | Sal | Round | 6046/NC/21-22 | 75/21-22 | Gol | III | 91 | 8.9491 | View Image | View More | 
| 45 | Sal | Round | 6049/NC/21-22 | 311/21-22 | Gol | III | 93 | 15.0063 | View Image | View More | 
| 46 | Sal | Round | 6099/NC/21-22 | 350/21-22 | Gol | III | 51 | 12.3991 | View Image | View More | 
| 47 | Sal | Round | 6101/NC/21-22 | 408/21-22 | Gol | III | 48 | 11.6576 | View Image | View More | 
| 48 | Sal | Round | 6103/NC/21-22 | 337/21-22 | Gol | III | 7 | 2.4598 | View Image | View More | 
| 49 | Sal | Round | 6105/NC/21-22 | 334/21-22 | Gol | III | 35 | 5.4918 | View Image | View More | 
| 50 | Sal | Round | 6106/NC/21-22 | 336/21-22 | Gol | III | 7 | 2.3413 | View Image | View More | 
| 51 | Sal | Round | 6107/NC/21-22 | 353/21-22 | Gol | III | 28 | 9.2701 | View Image | View More | 
| 52 | Sal | Round | 6108/NC/21-22 | 369/21-22 | Gol | III | 53 | 3.6012 | View Image | View More | 
| 53 | Sal | Round | 6110/NC/21-22 | 371/21-22 | Gol | III | 152 | 8.5406 | View Image | View More | 
| 54 | Sal | Round | 6111/NC/21-22 | 352/21-22 | Gol | III | 81 | 12.1117 | View Image | View More | 
| 55 | Sal | Round | 6113/NC/21-22 | 410/21-22 | Gol | III | 94 | 14.6296 | View Image | View More | 
| 56 | Sal | Round | 6114/NC/21-22 | 339/21-22 | Gol | III | 83 | 12.3743 | View Image | View More | 
| 57 | Sal | Round | 6128/NC/21-22 | 441/21-22 | Gol | III | 98 | 15.5176 | View Image | View More | 
| 58 | Shisham | Round | 6161/NC/21-22 | 478/21-22 | Gol | III | 28 | 1.9940 | View Image | View More | 
| 59 | Shisham | Round | 6162/NC/21-22 | 502/21-22 | Gol | III | 21 | 0.4899 | View Image | View More | 
| 60 | Shisham | Round | 6164/NC/21-22 | 549/21-22 | Gol | III | 15 | 0.7507 | View Image | View More | 
| 61 | Aam Dry | Round | 6195/NC/21-22 | 565/21-22 | Gol | III | 2 | 0.3615 | View Image | View More | 
| 62 | Sal | Round | 6287/NC/21-22 | 524/21-22 | Gol | III | 143 | 14.2677 | View Image | View More | 
| 63 | Sal | Round | 6288/NC/21-22 | 525/21-22 | Gol | III | 32 | 10.6176 | View Image | View More | 
| 64 | Sal | Round | 6289/NC/21-22 | 526/21-22 | Gol | III | 15 | 4.8813 | View Image | View More | 
| 65 | Sal | Round | 6290/NC/21-22 | 537/21-22 | Gol | III | 8 | 1.7045 | View Image | View More | 
| 66 | Sal | Round | 6292/NC/21-22 | 539/21-22 | Gol | III | 42 | 6.6956 | View Image | View More | 
| 67 | Sal | Round | 6293/NC/21-22 | 546/21-22 | Gol | III | 63 | 3.5638 | View Image | View More | 
| 68 | Sal | Round | 6294/NC/21-22 | 547/21-22 | Gol | III | 71 | 6.2219 | View Image | View More | 
| 69 | Sal | Round | 6295/NC/21-22 | 548/21-22 | Gol | III | 85 | 7.6756 | View Image | View More | 
| 70 | Sal | Round | 6296/NC/21-22 | 569/21-22 | Gol | III | 87 | 6.4119 | View Image | View More | 
| 71 | Sal | Round | 6300/NC/21-22 | 575/21-22 | Gol | III | 17 | 3.7891 | View Image | View More | 
| 72 | Sal | Round | 6301/NC/21-22 | 576/21-22 | Gol | III | 16 | 3.0346 | View Image | View More | 
| 73 | Sal | Round | 6302/NC/21-22 | 577/21-22 | Gol | III | 14 | 2.5776 | View Image | View More | 
| 74 | Sal | Round | 6303/NC/21-22 | 579/21-22 | Gol | III | 92 | 14.3100 | View Image | View More | 
| 75 | Sal | Round | 6306/NC/21-22 | 583/21-22 | Gol | III | 95 | 5.3522 | View Image | View More | 
| 76 | Sal | Round | 6320/NC/21-22 | 88/21-22 | Gol | IV | 17 | 1.9795 | View Image | View More | 
| 77 | Sal | Round | 6321/NC/21-22 | 95/21-22 | Gol | IV | 6 | 1.0895 | View Image | View More | 
| 78 | Sal | Round | 6324/NC/21-22 | 301/21-22 | Gol | IV | 18 | 2.9491 | View Image | View More | 
| 79 | Sal | Round | 6326/NC/21-22 | 314/21-22 | Gol | IV | 17 | 5.6964 | View Image | View More | 
| 80 | Sal | Round | 6327/NC/21-22 | 327/21-22 | Gol | IV | 5 | 1.3531 | View Image | View More | 
| 81 | Sal | Round | 6329/NC/21-22 | 330/21-22 | Gol | IV | 5 | 1.3960 | View Image | View More | 
| 82 | Sal | Round | 6336/NC/21-22 | 364/21-22 | Gol | IV | 7 | 1.2769 | View Image | View More | 
| 83 | Sal | Round | 6371/NC/21-22 | 545/21-22 | Gol | IV | 14 | 1.7037 | View Image | View More | 
| 84 | Sal | Round | 6529/NC/22-23 | 67/22-23 | Gol | III | 52 | 12.8599 | View Image | View More | 
| 85 | Sal | Round | 6540/NC/22-23 | 64/22-23, 102/22-23 | Gol, Gol | III | 196 | 11.6475 | View Image | View More | 
| 86 | Sal | Round | 6573/NC/22-23 | 85/22-23 | Gol | IV | 18 | 5.4182 | View Image | View More | 
| 87 | Sal | Round | 6589/NC/22-23 | 152/22-23 | Gol | III | 81 | 12.7941 | View Image | View More | 
| 88 | Sal | Round | 6592/NC/22-23 | 188/22-23 | Gol | III | 85 | 13.1930 | View Image | View More | 
| 89 | Sal | Round | 6604/NC/22-23 | 175/22-23 | Gol | III | 80 | 12.5481 | View Image | View More | 
| 90 | Sal | Round | 6605/NC/22-23 | 206/22-23 | Gol | III | 46 | 11.4128 | View Image | View More | 
| 91 | Sal | Round | 6606/NC/22-23 | 209/22-23 | Gol | III | 73 | 11.8109 | View Image | View More | 
| 92 | Sal | Round | 6608/NC/22-23 | 230/22-23 | Gol | III | 43 | 10.3779 | View Image | View More | 
| 93 | Sal | Round | 6610/NC/22-23 | 222/22-23 | Gol | III | 75 | 11.5428 | View Image | View More | 
| 94 | Sal | Round | 6618/NC/22-23 | 228/22-23 | Gol | III | 47 | 10.2522 | View Image | View More | 
| 95 | Sal | Round | 6639/NC/22-23 | 238/22-23 | Gol | III | 84 | 7.7264 | View Image | View More | 
| 96 | Sal | Round | 6640/NC/22-23 | 246/22-23 | Gol | III | 78 | 9.0445 | View Image | View More | 
| 97 | Sal | Round | 6642/NC/22-23 | 271/22-23 | Gol | III | 46 | 11.4430 | View Image | View More | 
| 98 | Sal | Round | 6644/NC/22-23 | 280/22-23 | Gol | III | 46 | 11.8886 | View Image | View More | 
| 99 | Sal | Round | 6645/NC/22-23 | 278/22-23 | Gol | III | 39 | 10.2631 | View Image | View More | 
| 100 | Sal | Round | 6646/NC/22-23 | 281/22-23 | Gol | III | 79 | 12.3114 | View Image | View More | 
| 101 | Sal | Round | 6647/NC/22-23 | 282/22-23 | Gol | III | 73 | 11.4751 | View Image | View More | 
| 102 | Sal | Round | 6650/NC/22-23 | 235/22-23 | Gol | IV | 19 | 6.2494 | View Image | View More | 
| 103 | Sal | Round | 7012/NC/21-22 | 330/21-22 | Gol | III | 49 | 12.3449 | View Image | View More | 
| 104 | Sal | Round | 7015/NC/21-22 | 341/21-22 | Gol | III | 45 | 11.0421 | View Image | View More | 
| 105 | Sal | Round | 7017/NC/21-22 | 343/21-22 | Gol | III | 90 | 13.7154 | View Image | View More | 
| 106 | Sal | Round | 7020/NC/21-22 | 345/21-22 | Gol | III | 60 | 9.4429 | View Image | View More | 
| 107 | Sal | Round | 7022/NC/21-22 | 347/21-22 | Gol | III | 29 | 7.0236 | View Image | View More | 
| 108 | Sal | Round | 7094/NC/21-22 | 332/21-22, 437/21-22, 479/21-22 | Gol, Gol, Gol | III | 35 | 9.1881 | View Image | View More | 
| Sr.No. | Length | Mid Girth | No. of Logs | Volume(Cu.mt) | 
|---|
